160 тысяч наблюдений / 160 000 observations

Дорогие друзья!

Проект достиг отметки 160 000 наблюдений. 10 000 наблюдений набралось за 25 дней. Предыдущие отметки были:

150 000 11 июля (27 дней)
140 000 14 июня (25 дней)
130 000 19 мая (81 день)

Сейчас в проекте 160 021 тысяч наблюдений, 4423 (+153) вид , 1255 (+46) наблюдателей.

Dear all!

We decided to mark every 10,000 observes in our project.
And today the Baikal Siberia Biodiversity Project has reached the milestone of 160 thousand observations. On 160 001th observations there were 4423 species in the project. And 1255 observers and 2 438 experts worked on its development.

Since the cutoff – 150 thousand observations (Jul, 11), the number of observers in the project has increased by 46 people, the number of species - by 153.

Активные наблюдатели за последние 25 дней (с момента отсечки в 150 000 наблюдений) / Active observers in the last 25 days (since the cutoff of 150,000 observations)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @daba 2 535 627
2 @anatolipomortsev 1 208 395
3 @smsergey 792 285
4 @nikolaydorofeev 675 208
5 @wrrite 454 251
6 @allaverkhozina 431 211
7 @rejoin 266 131
8 @fedor-d 264 141
9 @natalya_fomina 255 164
10 @kildor 251 160
11 @ksenia_emelyantseva 245 151
12 @ntpi 202 129
13 @dmitrydubikovskiy 195 111
14 @alena133 176 66
15 @vasily_vishnyakov 133 93
16 @valentin_kosterin 116 7
17 @innahohlova 108 69
18 @tx_neft 102 68
19 @kazakovmv 96 85
20 @naturalist17266 96 59

Список активных наблюдателей в проекте / Top observers

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @smsergey 23 428 1 297
2 @nikolaydorofeev 20 033 1 220
3 @allaverkhozina 17 523 1 320
4 @daba 11 945 1 239
5 @wrrite 11 663 1 331
6 @anatolipomortsev 10 716 877
7 @veronika_belova 3 521 618
8 @apseregin 2 992 341
9 @natalia_gamova 2 143 299
10 @natalya_fomina 1 937 525
11 @tarasov 1 527 478
12 @kildor 1 333 519
13 @naturalist4631 1 254 451
14 @aquacielo 1 139 252
15 @innahohlova 1 050 403
16 @anatoly_vinober 903 354
17 @sergei_kazanovsky 795 439
18 @naturalist59719 708 321
19 @geworg 692 108
20 @ochirnima_nimaev 621 353
21 @petr_kosachev 617 299
22 @shukov 576 133
23 @i_fefelov 569 355
24 @olga_zavgorodnyaya 565 256
25 @evgenyi_eg 557 220
26 @inessa_naturalist 538 166
27 @grihahasanov 467 253
28 @vvolkotrub 434 316
29 @ntpi 405 229
30 @naturalist23338 401 243
31 @alexeisutkin 382 266
32 @dmitry_yarygin 359 213
33 @nikolayyakovchits 358 189
34 @naturalist6849 358 289
35 @aleksey_baushev 348 188
36 @rejoin 340 161
37 @ksenia_emelyantseva 339 203
38 @vasily_vishnyakov 336 193
39 @vitor-tolmachev 326 150
40 @irinaki 325 232
41 @mari_polyakova 317 123
42 @alena133 293 121
43 @alexandra_kopylova 289 156
44 @valentin_kosterin 281 14
45 @amarzee 280 78
46 @vika_kuznetsova 277 134
47 @naturalist59446 275 192
48 @naturalist37384 267 149
49 @ekaterina_kvsv 266 222
50 @fedor-d 264 141

Топ наблюдателей по видам / Top observers (species)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @wrrite 11 663 1 331
2 @allaverkhozina 17 523 1 320
3 @smsergey 23 428 1 297
4 @daba 11 945 1 239
5 @nikolaydorofeev 20 033 1 220
6 @anatolipomortsev 10 758 879
7 @veronika_belova 3 521 618
8 @natalya_fomina 1 937 525
9 @kildor 1 333 519
10 @tarasov 1 527 478
11 @naturalist4631 1 254 451
12 @sergei_kazanovsky 795 439
13 @innahohlova 1 050 403
14 @i_fefelov 569 355
15 @anatoly_vinober 903 354
16 @ochirnima_nimaev 621 353
17 @apseregin 2 992 341
18 @naturalist59719 708 321
19 @vvolkotrub 434 316
20 @natalia_gamova 2 143 299
21 @petr_kosachev 617 299
22 @naturalist6849 358 289
23 @alexeisutkin 382 266
24 @olga_zavgorodnyaya 565 256
25 @grihahasanov 467 253
26 @aquacielo 1 139 252
27 @naturalist23338 401 243
28 @irinaki 325 232
29 @ntpi 405 229
30 @ekaterina_kvsv 266 222
31 @evgenyi_eg 557 220
32 @dmitry_yarygin 359 213
33 @ksenia_emelyantseva 339 203
34 @vasily_vishnyakov 336 193
35 @naturalist59446 275 192
36 @ayana_burunova 250 190
37 @nikolayyakovchits 358 189
38 @aleksey_baushev 348 188
39 @inessa_naturalist 538 166
40 @rejoin 340 161
41 @victoria_shelkovnikova 168 160
42 @nina_kulakova 233 159
43 @dnsfmv 234 157
44 @alexandra_kopylova 289 156
45 @polinanelyubina 172 155
46 @kazantseva_v 171 155
47 @demons1312 192 153
48 @naturalist52229 223 151
49 @vitor-tolmachev 326 150
50 @naturalist37384 267 149

Список активных экспертов в проекте / Top identifiers

Место Эксперт Идентификаций
1 @allaverkhozina 45 777
2 @daba 20 001
3 @smsergey 15 856
4 @natalia_gamova 9 102
5 @anatolipomortsev 8 605
6 @convallaria1128 5 946
7 @julia_shner 5 579
8 @igor_kuzmin 5 479
9 @andrewbazdyrev 3 018
10 @phlomis_2019 2 950
11 @nikolaydorofeev 2 938
12 @veronika_belova 2 927
13 @borisbolshakov 2 601
14 @kastani 2 534
15 @svg52 2 063
16 @aleks-khimin 1 871
17 @sergei_kazanovsky 1 813
18 @madmanserg 1 742
19 @nadia_stepantsova 1 739
20 @naturalisttt 1 610
21 @aleksandrebel 1 524
22 @mallaliev 1 496
23 @geworg 1 403
24 @i_fefelov 1 401
25 @apseregin 1 039
26 @vladimirbakutov 845
27 @olga2019kuryakova 815
28 @pyakai 780
29 @alex_iosipenko 728
30 @taimyr 717
31 @tls-60 618
32 @elena_pismarkina 598
33 @prokhozhyj 575
34 @pavel_golyakov 566
35 @roman_romanov 563
36 @michail_anurev03 522
37 @yan_adamson 478
38 @pelagicgraf 470
39 @victorchepinoga 464
40 @eduard_garin 442
41 @nicolayfadeev 419
42 @radekwalkowiak 403
43 @cossus 392
44 @wolfgangb 378
45 @mitrula_paludosa 376
46 @tarasov 368
47 @alexeisutkin 366
48 @barbaraparris 362
49 @marina_gorbunova 355
50 @petr_kosachev 335
Julkaistu elokuu 5, 2022 02:37 IP. käyttäjältä wrrite wrrite

Kommentit

heartfelt greetings to all involved
: )

Lähettänyt radekwalkowiak yli 1 vuosi sitten

Lisää kommentti

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lisätäksesi kommentteja