City Nature Challenge 2022 Россия: новости седьмого дня

Дорогие друзья!

Фиксируем статистику на 20:50 MSK 5 мая 2022 г. (седьмой день челленджа - третий день загрузки).

51 989 наблюдений - 2 956 видов - 855 экспертов - 829 наблюдателей

Дорогие участники платформы iNaturalist! Если вы упомянуты в этом посте, значит (возможно, сами того не ведая) вы принимаете участие в международном биоблице City Nature Challenge 2022. Это связано с тем, что биоблиц включает наблюдения всех участников за четверо суток (29.04-2.05) из следующих городов: Москва, Волгоград и Волжский, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь, Иркутск, Орехово-Зуево, Казань, Нижний Новгород, Пенза и Заречный, Тюмень, Белгород, Уфа, Воронеж, Ханты-Мансийск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и Елизово, Омск, Самара, Сосновский, Кемерово, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Златоуст. Наблюдения за сборную России "Мой город не участвует" включены только от подписчиков соответствующего проекта.

На седьмой день отрыв сборной и Москвы по числу наблюдений немного сократился, и к вечеру составил 3,2 тыс. наблюдений. На третьем месте (как и в предыдущие пару дней) находится Челябинск, а на четвертое место вышел уже Екатеринбург. Однако кто знает, сколько наблюдений еще не загружено? За сегодня, например, было добавлено без малого 4 тыс. наблюдений. Напомним, для загрузки есть еще три дня, а, значит, борьба будет упорной! Вот, что было ровно год назад после седьмого дня челленджа: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-russia/journal/51301-city-nature-challenge-2021-rossiya-novosti-sedmogo-dnya

Благодаря City Nature Challenge 2022 и вашим усилиям 1 мая 2022 г. в России было сделано и уже загружено на платформу 19,8 тыс. наблюдений! Если у вас ещё остались наблюдения за первое мая, загрузите их, пожалуйста, в первую очередь. Возможно, нам удастся преодолеть суточный рекорд для территории России в 22,3 тыс. наблюдений от 14 августа 2021 г., который был поставлен в первый день 1/16 Кубка "Флоры России" прошлого года.

Зачёт городов (наблюдения)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 13403
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 10163
3 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 3745
4 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 2918
5 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 2875
6 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 2453
7 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 1755
8 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 1719
9 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 1617
10 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 1515
11 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 1380
12 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 1313
13 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 1248
14 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 1143
15 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 998
16 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 865
17 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 812
18 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 748
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 530
20 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 262
21 City Nature Challenge 2022: Omsk 241
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 118
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 69
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 49
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (виды)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 1821
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 707
3 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 465
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 450
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 412
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 381
7 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 362
8 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 350
9 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 350
10 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 292
11 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 278
12 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 261
13 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 258
14 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 246
15 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 211
16 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 192
17 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 189
18 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 188
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 174
20 City Nature Challenge 2022: Omsk 108
21 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 98
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 53
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 38
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 21
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (участники)

Позиция Проект Количество
1 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 262
2 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 123
3 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 84
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 71
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 45
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 37
7 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 27
8 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 22
9 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 21
10 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 19
11 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 19
12 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 17
13 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 16
14 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 15
15 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 15
16 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 14
17 City Nature Challenge 2022: Omsk 13
18 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 12
19 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 11
20 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 10
21 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 8
22 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 7
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 5
24 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 4
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 2
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Личный зачёт (наблюдения)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @svetlana-bogdanovich 2618 619
2 @yaroslavmagazov 2130 308
3 @apseregin 1770 316
4 @alopecurus 1199 183
5 @alex_iosipenko 898 171
6 @sokolkov2002 816 210
7 @krylenkosl 814 356
8 @npz 810 212
9 @alexfamilyteam 789 275
10 @dinanesterkova 789 256
11 @irinasavenko 732 177
12 @lilia_rakitianskaia 688 119
13 @svetlanakutueva 645 101
14 @mashivva 583 152
15 @taimyr 561 218
16 @aleks-khimin 557 52
17 @wrrite 546 258
18 @ivankontrobaev 534 73
19 @maglove 534 136
20 @vladimirov 521 139
21 @marina_gorbunova 499 126
22 @valentin_kosterin 488 80
23 @valery_kambalin 448 197
24 @allaverkhozina 420 249
25 @denis_tishin 414 123
26 @marina_sad 404 278
27 @tatyanapopova 389 129
28 @alexey_zakharinskij 387 174
29 @arina_orlova 361 87
30 @nk2305 359 146
31 @velichutina 350 89
32 @igor_b 334 64
33 @bakkasv 319 178
34 @forestru 306 121
35 @dmitriy_avdonin1 294 173
36 @tatyanazarubo 280 135
37 @vaglazunov 274 91
38 @ikskyrskobl 273 113
39 @alexandra_gruzdeva 270 87
40 @galina_karpova 267 98
41 @a-lapin 266 80
42 @elenasyutkina 263 106
43 @m2011 261 180
44 @prokhozhyj 250 67
45 @tanniii66 249 101
46 @osting 244 69
47 @sofya_hm 240 91
48 @mariakohanovskaya 240 116
49 @julia_shner 240 142
50 @magic_duck 236 97
51 @tls-60 231 108
52 @lynxieboo 226 86
53 @ant0n 223 38
54 @katerina_kashirina 221 156
55 @kildor 217 120
56 @naturalist57011 215 118
57 @anastasiya_spb 214 77
58 @sibats 214 83
59 @nastay_kutuzova 212 95
60 @yurii_basov 212 120
61 @olga_neogeo 208 49
62 @svg52 203 78
63 @viktoriabilous 200 83
64 @tivanik 197 99
65 @anastasiaredflower99 194 48
66 @elenasuslova 194 123
67 @matveydoronin 193 50
68 @nadezhdabaglej 192 156
69 @mariya_marenina 186 110
70 @okasana 183 117
71 @dariaorl 182 77
72 @naturalist58000_natalya 178 93
73 @olga_chernyagina 177 87
74 @vikaryabkova 176 94
75 @a-travva 174 117
76 @ginger_owl 173 84
77 @ailein 171 90
78 @yulyac 169 117
79 @ksenia_spiridonova 167 83
80 @oleg_kosterin 167 63
81 @cyathus 162 96
82 @nastya_klimova 161 56
83 @anna_malozemova 157 68
84 @tgorel 155 65
85 @saranchine 151 83
86 @natalya_fomina 149 67
87 @yaroslav_khmelevskiy 148 89
88 @helgagreen 146 83
89 @innovanews 142 60
90 @divitre 141 85
91 @artemkonin 139 85
92 @maria_pribylova 138 86
93 @irinakondr 137 26
94 @hln_m_t 137 69
95 @deniselin 134 92
96 @valentinaborodulina 134 48
97 @lyubov10 133 67
98 @vikula_bludov 131 90
99 @anatoly_vinober 130 67
100 @aleksey_baushev 125 88
101 @irine_shlojmis 124 90
102 @elena_tikhonova 124 67
103 @tyuroln 122 47
104 @w4v 122 42
105 @ekaterinap 122 83
106 @sneckl 122 37
107 @nikolay_sobolev 120 44
108 @kot-kotka 119 88
109 @ionina19 117 50
110 @roman_korolkow 114 64
111 @nastasya40 114 55
112 @marinavs 113 43
113 @innahohlova 112 53
114 @valerkov 110 57
115 @biflab 110 79
116 @serycherny 107 72
117 @petr_kosachev 107 76
118 @olyadavud 105 60
119 @antonina_michurina 103 49
120 @aeroself 103 47
121 @ildar_zhaleev 101 36
122 @evgeniya_maurina 100 48
123 @pavelkomkov 99 54
124 @elenailina 98 74
125 @tatyana_kolesnikova 98 65
126 @larisa_oskolkova 96 46
127 @aij 96 52
128 @dianasemenova 95 65
129 @stella_ria 93 56
130 @anastasia_simonova 92 54
131 @olga_naumova 91 58
132 @egor_filippov 90 64
133 @convallaria1128 90 76
134 @mariafazilova 89 35
135 @komar281 88 44
136 @zarifa 88 34
137 @ekaterina_arkadevna 88 61
138 @natalia_tatarenkova 87 60
139 @snegirka 86 49
140 @v-lad 86 55
141 @andreyefremov 85 38
142 @kiramarch 84 70
143 @kazakovdenis 83 69
144 @eremenko2142 82 59
145 @uneetoil 81 53
146 @nikolaydorofeev 79 41
147 @michail_anurev03 79 59
148 @fotoperm 76 41
149 @katevbg 75 47
150 @kanyrka 75 44
151 @barbashin_daniil 75 45
152 @alsou_zhukova 75 38
153 @maxim_ismaylov 75 36
154 @detskayabiblioteka2gorodasmolenska 74 34
155 @liana_gogmachadze 74 49
156 @oonharn 74 44
157 @naturalist23338 74 69
158 @millione 74 58
159 @wildpendulum 73 59
160 @naturalist44086 73 59
161 @wodim 72 25
162 @kristinache____ 72 33
163 @tatiana_moscow 72 57
164 @ilia_sautkin 72 46
165 @flybird 71 42
166 @kaleksa 71 56
167 @dorlov 70 38
168 @sofiiasviridenko 69 46
169 @aysa 69 50
170 @maksim_sergeev 68 31
171 @kotia 68 46
172 @rausch 68 40
173 @alexey_suharev 67 28
174 @alexandrkos 67 53
175 @alexsei3 66 29
176 @natalia_gamova 66 40
177 @alekseenko_daniil 66 38
178 @safinarezeda 66 41
179 @elena_kobeleva 65 28
180 @weide_eizhenvald 65 48
181 @nikolay_rtishchev 64 30
182 @mikhail_perov 63 41
183 @nastya_kerpeleva 63 39
184 @viktoriya_vaulina 62 43
185 @svetlanakhanty 61 28
186 @tegipo 61 30
187 @ekat 60 49
188 @gleb_pimanov 59 40
189 @andreyzhukov 59 44
190 @albert_edigaryan 58 26
191 @anastasia_novoseltseva 58 45
192 @svetlanaripa 58 45
193 @stolbovsky 58 33
194 @iris_93 57 42
195 @zalutskiytim 57 27
196 @alexandrkochetkov 57 37
197 @nikita_lunkin 56 25
198 @alexey_p 56 44
199 @olga-2021 56 33
200 @goncharova_ekaterina 55 39
201 @sofia_tkacheva 55 42
202 @veksha 55 42
203 @levchenko_alexandra1 54 31
204 @ksenia_khaydunova 54 34
205 @anastasia182 54 35
206 @boris_serebryanyi 54 50
207 @petriovlev 54 22
208 @lyapisheva_ekaterina 53 35
209 @ekaterina-khokhrina2405 53 40
210 @ekaterinavoinova 53 44
211 @ekaterina_bodrova 52 32
212 @kosenko_nataliya_ 52 44
213 @renata_ibragimova 51 35
214 @ivanmazaev 51 40
215 @yuliya_shirobokova 50 45
216 @dmitryevlevchenko 50 45
217 @katrinkat84 50 30
218 @solovev_nikita 50 36
219 @sofyabezikova 49 17
220 @vrtlt 49 22
221 @maksim213140 48 27
222 @naturalist56454 48 29
223 @arseny_vedensky 47 26
224 @natashakinshasa 47 39
225 @artemy_savko 46 32
226 @sviridova_varya 46 26
227 @wladyslaw_desiatkin 46 26
228 @manyasha7 46 29
229 @burukhina_kate 45 32
230 @eseyf 45 22
231 @anna_leontovich 43 24
232 @irina_sycheva 43 18
233 @ivan_kozlov 43 25
234 @polina_galaganova 43 28
235 @pavelsus 43 22
236 @margarita_malyarova 42 20
237 @gleb_kolotygin 42 34
238 @maria_rubets 42 27
239 @naturalist25016 42 34
240 @lurejn 42 25
241 @anastasiavorsul 41 22
242 @xenia_polchenko 41 28
243 @naturalist59399 41 10
244 @alina_kuthudzhina 40 33
245 @borisbolshakov 40 34
246 @anastasia_n 39 19
247 @margaret_temza 39 35
248 @kirann 39 21
249 @naturalist47004 39 24
250 @nikolay_svirin 38 29
251 @tany_gu 38 31
252 @vlasovav 37 28
253 @lev_egiazaryan 37 17
254 @zh_ira_f_ik 37 21
255 @hendilin 37 20
256 @andrewbazdyrev 37 27
257 @tsvetasheva 37 24
258 @anna_alimpieva 36 27
259 @ttk8642 36 16
260 @nina_kulakova 36 21
261 @denis_gerasimov 34 24
262 @alena_selezneva 34 21
263 @siberian_naturalist 34 18
264 @rumiya88 34 16
265 @natur58 34 23
266 @abogomazova 33 24
267 @rumpelstiltskin 33 20
268 @echeveria_grey 32 26
269 @maxim_pogorelov 32 28
270 @polina567 32 29
271 @ver0niknik 32 24
272 @elenarudykina 32 15
273 @natalia_ru 32 20
274 @koooteeenoook 31 17
275 @zellliii 31 21
276 @shakurovemil 30 25
277 @oksana_78 30 17
278 @victoriabaturina 30 13
279 @vladimir_korotkov 30 23
280 @sennator 29 26
281 @khomyakova_maria 29 16
282 @domir 29 19
283 @o34 28 22
284 @mityjoyful74 28 21
285 @maks_smirnov 28 17
286 @rattierre 28 21
287 @ubeeque 28 25
288 @sanya-copepoda 28 16
289 @mkhhhhh 27 8
290 @sovlanrus 27 16
291 @phlomis_2019 27 20
292 @diana9546 26 18
293 @wangkun 26 14
294 @ivan_dobromyslov 26 10
295 @popowaolga 26 20
296 @romanov-aleksey-88 26 20
297 @danik3 25 11
298 @orientgold 25 19
299 @radlena 25 15
300 @jules_f 25 16
301 @yuliaspiridonova 25 12
302 @koshka1 24 21
303 @niriel_isilme 24 21
304 @natali_koptelova 24 21
305 @alisa_77 23 11
306 @mariya_varnikova 23 19
307 @angelina_musina 23 17
308 @yekaterina_bezborodova 23 21
309 @budneva 22 18
310 @egorpylev 22 20
311 @irinamashina 22 15
312 @n_shimalina 22 20
313 @ilya_rudenko 21 10
314 @anna_solodova 21 12
315 @raduga1985 21 19
316 @i_fefelov 21 20
317 @tarsen 21 17
318 @marina_isk_remel 20 9
319 @lizagoncharova 20 15
320 @tanquidta 20 17
321 @alexey_borisov 20 7
322 @tomegatherion 20 15
323 @katerina_ignateva 19 17
324 @mamrashev 19 10
325 @dmitriy_kuklin-volfson 19 17
326 @sergey_e 19 7
327 @dmitrii_mostovoi 19 15
328 @asur 19 12
329 @alexander_rimsky 18 17
330 @alexander_dashkov 18 14
331 @nerush_vladimir 18 16
332 @ll_r 18 13
333 @irinabutorina 18 11
334 @stepanovaanastasia 18 10
335 @danil_svarogov 18 11
336 @antennaria 18 14
337 @psmirnov 17 15
338 @krivonogov_simeon 17 14
339 @evgeny_fadeev 17 13
340 @naturalist38499 17 10
341 @aglatem 17 14
342 @shedlovsky 16 10
343 @lnna 16 11
344 @dokkalfar 16 13
345 @lenikanika 16 14
346 @naturalist_nadezhda 16 9
347 @evgen_gu 16 14
348 @undomiel 16 16
349 @olga_kaldinova 15 8
350 @naturalist68709 15 14
351 @alexey1salnikov 15 10
352 @naturalist56884 15 11
353 @veronika_barinova 15 11
354 @anna_zhavoronkova 15 11
355 @shivvarudra 15 12
356 @marina_mitrokhina 15 11
357 @tayapol 15 14
358 @lusha 15 12
359 @andrey_isk 14 10
360 @karina_yakubova 14 10
361 @hipka1985 14 7
362 @dima_shpagin 14 9
363 @bird-scope 14 13
364 @al_losk-lifebra 14 13
365 @yulia_kazarnitskaya 14 13
366 @gushchina_angelina 14 11
367 @pamari 14 13
368 @andreenkov 14 13
369 @naturalistyura 14 13
370 @kiragaranina 13 8
371 @elenagea 13 10
372 @eliooblomoff 13 9
373 @raw_no 13 12
374 @denis_m 13 12
375 @dmitryshtol 13 11
376 @kgr290907 12 6
377 @margareito 12 10
378 @ignat_f 12 10
379 @windof 12 11
380 @larisa_nekrasova 12 11
381 @questmaster 12 9
382 @cvetlana 12 12
383 @urmansky 12 2
384 @masha_galkina 12 11
385 @beetle23 12 11
386 @liza365 11 8
387 @polina_kuz 11 7
388 @dasha2520 11 9
389 @reverendbayes 11 9
390 @sdasfin 11 11
391 @olga_isk 11 5
392 @anton_savushkin 11 10
393 @danila_popov 11 8
394 @selendeiya 11 11
395 @pauli_w 11 10
396 @ekaterina_guryaeva 11 9
397 @stepan_lomako 11 11
398 @denis_v 11 9
399 @mentalfox 11 9
400 @ilya87 11 10
401 @naturalist54114 11 9
402 @tinnaro 11 7
403 @radialord 11 8
404 @saamill 11 8
405 @margaritaburmistrova 10 10
406 @serg174 10 4
407 @sduhanin 10 9
408 @kristian_zd 10 9
409 @elizaveta021 10 8
410 @lady-mary 10 9
411 @tatyanav 10 8
412 @helenyamusheva 10 7
413 @achertok 10 8
414 @pticzasinicza 10 7
415 @isakovdenisrussia 10 10
416 @sansan_94 10 8
417 @sova_llu 10 10
418 @aleksandrebel 10 9
419 @ropro 10 3
420 @demid6951 9 4
421 @eva_ku 9 5
422 @kill14me 9 5
423 @volfikdinara 9 9
424 @serg_okrug_nn 9 6
425 @grigoriy_yashin 9 7
426 @kirill_leibrandt 9 4
427 @zazezozuzy 9 8
428 @natalia_somikova 9 7
429 @aleksei_maltsev 9 9
430 @vladimirkirilenko 9 8
431 @naturalist31500 9 5
432 @rmn-ykimov 9 9
433 @tretyakovmiy 9 9
434 @lgp77 9 8
435 @geoksu 9 7
436 @ivankhh 9 9
437 @vbereznaa 8 5
438 @angelina1703 8 8
439 @geworg 8 5
440 @missulyana 8 8
441 @evelina_loseva 8 8
442 @irilily 8 8
443 @nadezhda_yakim 8 7
444 @milamarts 8 7
445 @viktor_chekan 8 8
446 @konovalova_olga 8 8
447 @steeldog01 8 8
448 @tankastepanenko 8 6
449 @elizaveta1992 8 7
450 @gleb_grachev 8 8
451 @liza4444444444444444 7 5
452 @kangask 7 4
453 @anna2171 7 6
454 @entropia_n 7 7
455 @naturalist59400 7 4
456 @xeniast 7 2
457 @truf 7 7
458 @tcager 7 7
459 @chiefomsk 7 7
460 @annaplotnikova 7 7
461 @ranatrizlom 7 3
462 @a-vinogradov 7 7
463 @nikita_grechesky 7 6
464 @siberian_birdguide 7 7
465 @nellysemenova 7 6
466 @marnika 7 6
467 @vasilev-kirill 6 6
468 @biryukovmm 6 6
469 @misha54 6 5
470 @lili_n 6 2
471 @snusvecla 6 4
472 @radiozapyataya 6 6
473 @alevtina_rasskazova 6 5
474 @lesovod 6 6
475 @deniskapustin 6 4
476 @alexey_perevezentsev 6 6
477 @eu-geo 6 4
478 @maria_alekseeva 6 4
479 @varansalvator 6 3
480 @nataplikina 6 6
481 @tao_irk 6 6
482 @mvp10 6 2
483 @steppesnail 6 4
484 @mergenondar 6 6
485 @kirill121 5 5
486 @sloeniy_pirozhok 5 5
487 @kokoreva46452 5 5
488 @fedechkaizkhantov 5 5
489 @liudmila_pchelkina 5 5
490 @sergey_shitov 5 5
491 @naturalist57573 5 5
492 @olga_girina 5 5
493 @grigoriev 5 3
494 @duckdon19 5 0
495 @saitamayarik 5 5
496 @naturalist27086 5 5
497 @vlad50 5 5
498 @kristina_k 5 4
499 @igorderevskov 5 5
500 @vasilisaegorova 5 5

Дорогие друзья, участвуя в City Nature Challenge 2022, не забудьте подписаться на следующие проекты:

страничку своего города или сборной России (https://www.inaturalist.org/projects/moy-gorod-ne-uchastvuet-sbornaya-rossii-2022-vne-zachyota)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-russia (российское табло)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-global-project (сборная мира)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022 (международное табло)

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за прошлый год:

30 апреля 2021 г. 15,3 тыс. наблюдений

1 мая 2021 г. 19,4 тыс. наблюдений

2 мая 2021 г. 20,0 тыс. наблюдений

3 мая 2021 г. 19,2 тыс. наблюдений

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за этот год:

29 апреля 2022 г. 14,3 тыс. наблюдений

30 апреля 2022 г. 16,2 тыс. наблюдений

1 мая 2022 г. 19,8 тыс. наблюдений

2 мая 2022 г. 16,9 тыс. наблюдений

Julkaistu toukokuu 5, 2022 06:03 IP. käyttäjältä apseregin apseregin

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lisätäksesi kommentteja