Есть 500 000 наблюдений !

100 000, 26 июня 2019 г. в 14:41 MSK
200 000, 27 октября 2019 г.
300 000, 28 апреля 2020 г. в 17:00 MSK
400 000, 2 июня 2020 г. в 13:19 MSK
500 000, 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK
Дорогие друзья! Dear all!
На нашем счётчике историческая круглая отметка - 500 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной двадцатитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 3 дня и 15 часов (в прошлый раз нам это удалось за 4 дня). За эти дни число наблюдателей флоры России выросло на 163 человека, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 21 таксон. Завтра утром стартуют финал и матч за третье место нашего Кубка, участники которого, как всегда, будут невероятно активны.
We've got another historic milestone on the counter - 500,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the twenty thousandth mark, our community spent 3 days 15 hours (comparing to 4 days spent for previous 20K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 163 folks, and the number of identified and confirmed species increased by 21 taxa. The final matches of the Cup will start tomorrow (see below).
За 4 суток 815 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 67% против 33%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 4 days, 815 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 67% versus 33% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Чуть ранее в журнале проекта "Флора России" мы опубликовали обзор наблюдений из России за 2020 год, отметили пятое место нашей страны по числу наблюдений и рассказали ещё раз о свободных лицензиях и экспорте данных. Если вы это пропустили - почитайте, там много интересного.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
500 000 наблюдений наш проект достиг 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK.
The project reached 500,000 observations in 26 June 2020 at 06:06 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
500 000 наблюдений - 6 786 видов - 3 086 экспертов - 6 936 наблюдателей | 500,000 observations - 6,786 species - 3,086 identifiers - 6,936 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
87 870 наблюдений - 4 477 видов - 1 117 экспертов - 4 767 наблюдателей | 87,870 observations - 4,477 species - 1,117 identifiers - 4,767 observers
С прошлого замера проект вырос на 19,8 тыс. наблюдений, а антипроект на 2,2 тыс. наблюдений.
В связи с большим наплывом новичков как среди НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, так и среди ОРГАНИЗАТОРОВ всевозможных студенческих и школьных практик, квестов и соревнований приходится повторить некоторые базовые принципы нашего проекта и iNaturalist целиком. Теперь основные советы лежат в описании нашего портала здесь: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about . Там есть два важных раздела: НОВИЧКАМ и ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Просим всех, кто ещё не постиг тонкостей iNaturalist, ещё раз прочитать этот раздел. Если будут вопросы - задавайте их в комментариях, участники проекта помогут с ответом. Если кто-то из экспертов сталкивается с потоком откровенно плохих наблюдений кого-либо из новичков, не стесняйтесь кидать ему (а ещё лучше организатору практики по ссылке "Проекты", которая есть в каждом наблюдении) эту ссылку. Это сбережёт наши скромные трудовые ресурсы, а человеку даст возможность быстро освоиться.
Many international users joined "Flora of Russia" project as well. If you have no idea in Russian plants, you may at least browse newly added observations of the project and give them your faves. We are selecting the best photo among new observations regularly based on stars given by the audience. Your vote could be decisive!

Напоминаем, что завтра начинаются финал и матч за третье место Командного кубка России по фотофиксации растений 2020 года. Регламент этого круга лежит тут, а табло соревнований находится здесь. В регламенте есть очень важные изменения и дополнения. Следите за баталиями в режиме реального времени! Подведение итогов вечером 30 июня (по Москве).

Ниже - традиционые таблички, в связи с большим юбилеем они длиннее обычного.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 21163 1603
2 @panasenkonn 12433 1045
3 @dni_catipo 11599 851
4 @velibortravoved 11572 680
5 @vladimir_teplouhov 9149 486
6 @taimyr 8669 1182
7 @katerina_kashirina 8221 1046
8 @dryomys 7680 733
9 @melodi_96 7436 831
10 @eduard_garin 6023 805
11 @julia_shner 5709 621
12 @ledum 5643 1310
13 @max_carabus 5508 525
14 @convallaria1128 5434 1408
15 @pavel_golyakov 5419 843
16 @alzov 4934 695
17 @npz 4608 516
18 @olga2019kuryakova 4328 506
19 @sapsan 4256 1049
20 @a-lapin 4133 431
21 @sokolkov2002 4091 680
22 @aleksandrebel 3952 883
23 @olegdavydov 3946 382
24 @phlomis_2019 3446 1121
25 @hapugin88 3402 551
26 @smsergey 3225 534
27 @tatyana-omck 3210 384
28 @ramazan_murtazaliev 3142 1697
29 @svetlanakutueva 3140 471
30 @mallaliev 3109 1111
31 @borisbolshakov 3090 525
32 @yurii_basov 3021 473
33 @divitre 2985 449
34 @vvolkotrub 2940 1285
35 @vadim_prokhorov 2796 854
36 @aleks-khimin 2729 584
37 @prokhozhyj 2656 498
38 @tatyanazarubo 2493 421
39 @kildor 2487 627
40 @sesquicentennial 2469 586
41 @maxim_ismaylov 2447 316
42 @dinanesterkova 2433 558
43 @naturalist16000 2276 671
44 @denis_tishin 2222 415
45 @lenatara 2151 841
46 @ev_sklyar 2122 694
47 @evgenyboginsky 2085 368
48 @alebedev 2079 370
49 @birdchuvashia 2016 599
50 @beerolha 1979 512
51 @antennaria 1945 547
52 @alexanderdubynin 1934 400
53 @ninacourlee 1884 408
54 @alexeiebel 1848 556
55 @naturalist8307 1795 440
56 @dinasafina 1790 558
57 @tomegatherion 1773 517
58 @disertinsky 1694 483
59 @lex_deineko 1685 390
60 @ocanire 1656 558
61 @madmanserg 1632 416
62 @cava 1597 451
63 @svdudov 1590 924
64 @vist 1569 394
65 @woodmen19 1517 432
66 @vladimirov 1503 468
67 @kosienkov_konstantin 1448 277
68 @kiramarch 1425 379
69 @gen_ok 1417 721
70 @olga_chernyagina 1380 549
71 @zefirka 1358 310
72 @svg52 1346 314
73 @sansan_94 1308 283
74 @natalya1406 1263 311
75 @svetlana-bogdanovich 1249 580
76 @kuzmenckin 1246 491
77 @naturalist9429 1240 437
78 @sergilus 1229 222
79 @andrewins 1229 277
80 @hln_m_t 1209 331
81 @cambala 1205 562
82 @ggularijants 1189 676
83 @ikskyrskobl 1180 301
84 @lilia_rakitianskaia 1177 314
85 @alina_kondratieva 1156 323
86 @dakileno 1152 475
87 @vaglazunov 1143 414
88 @lola73 1140 342
89 @ana_lu 1126 521
90 @sergeyus 1116 250
91 @vladimirtravkin 1073 282
92 @nikolaydorofeev 1055 414
93 @ivanovdg19 1045 482
94 @frontova 1042 300
95 @epopov 1035 507
96 @fedor_kondrachuk 1032 216
97 @sergejseleznev 1012 361
98 @domir 1011 278
99 @tsvetasheva 995 456
100 @daba 976 409

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3142 1697
2 @apseregin 21163 1603
3 @convallaria1128 5434 1408
4 @ledum 5643 1310
5 @vvolkotrub 2940 1285
6 @taimyr 8669 1182
7 @phlomis_2019 3446 1121
8 @mallaliev 3109 1111
9 @sapsan 4256 1049
10 @katerina_kashirina 8221 1046
11 @panasenkonn 12433 1045
12 @svdudov 1590 924
13 @aleksandrebel 3952 883
14 @vadim_prokhorov 2796 854
15 @dni_catipo 11599 851
16 @pavel_golyakov 5419 843
17 @lenatara 2151 841
18 @melodi_96 7436 831
19 @eduard_garin 6023 805
20 @dryomys 7680 733
21 @gen_ok 1417 721
22 @alzov 4934 695
23 @ev_sklyar 2122 694
24 @sokolkov2002 4091 680
25 @velibortravoved 11572 680
26 @ggularijants 1189 676
27 @naturalist16000 2276 671
28 @kildor 2487 627
29 @julia_shner 5709 621
30 @mihail13 972 612
31 @birdchuvashia 2016 599
32 @sesquicentennial 2469 586
33 @aleks-khimin 2729 584
34 @svetlana-bogdanovich 1249 580
35 @cambala 1205 562
36 @ocanire 1656 558
37 @dinasafina 1790 558
38 @dinanesterkova 2433 558
39 @alexeiebel 1848 556
40 @hapugin88 3402 551
41 @olga_chernyagina 1380 549
42 @antennaria 1945 547
43 @smsergey 3225 534
44 @borisbolshakov 3090 525
45 @max_carabus 5508 525
46 @ana_lu 1126 521
47 @sultanov-rinat 605 518
48 @tomegatherion 1773 517
49 @npz 4608 516
50 @beerolha 1979 512
51 @epopov 1035 507
52 @olga2019kuryakova 4328 506
53 @prokhozhyj 2656 498
54 @kuzmenckin 1246 491
55 @pyakai 582 487
56 @vladimir_teplouhov 9149 486
57 @disertinsky 1694 483
58 @ivanovdg19 1045 482
59 @dakileno 1152 475
60 @yurii_basov 3021 473
61 @svetlanakutueva 3140 471
62 @vladimirov 1503 468
63 @tsvetasheva 995 456
64 @vladimir_korotkov 933 452
65 @cava 1597 451
66 @anna_efimova 926 451
67 @divitre 2985 449
68 @vladimirarkhipov 724 441
69 @naturalist8307 1795 440
70 @naturalist9429 1240 437
71 @woodmen19 1517 432
72 @a-lapin 4133 431
73 @allaverkhozina 972 430
74 @eugenezakharov 804 422
75 @tatyanazarubo 2493 421
76 @madmanserg 1632 416
77 @denis_tishin 2222 415
78 @vaglazunov 1143 414
79 @nikolaydorofeev 1055 414
80 @alex_pol_64 584 410
81 @daba 976 409
82 @ninacourlee 1884 408
83 @andreyefremov 668 405
84 @gyng 951 403
85 @alexanderdubynin 1934 400
86 @radik_kutushev 859 398
87 @yuriydanilevsky 738 395
88 @vist 1569 394
89 @lex_deineko 1685 390
90 @goncholgaj 743 385
91 @tatyana-omck 3210 384
92 @olegdavydov 3946 382
93 @nliks 515 380
94 @kiramarch 1425 379
95 @svetlana_katana 611 379
96 @ivan_savinov 519 377
97 @nadya9 428 376
98 @aquacielo 894 372
99 @yriysokolov73 658 371
100 @alebedev 2079 370

3. Самые активные эксперты | Top-experts

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @convallaria1128 105497
2 @phlomis_2019 89477
3 @julia_shner 62488
4 @apseregin 39693
5 @igor_kuzmin 37240
6 @kastani 31938
7 @aleks-khimin 23743
8 @madmanserg 20643
9 @borisbolshakov 16031
10 @eduard_garin 15933
11 @svg52 13595
12 @taimyr 11315
13 @pavel_golyakov 10505
14 @vadim_prokhorov 9717
15 @sapsan 9314
16 @mercantour 9282
17 @hapugin88 9010
18 @panasenkonn 7994
19 @v-lad 7503
20 @mallaliev 7343
21 @sesquicentennial 6963
22 @lenatara 6955
23 @allaverkhozina 6676
24 @aleksandrebel 6449
25 @laukines_pievos 5938
26 @smsergey 5717
27 @andreyefremov 5275
28 @prokhozhyj 5232
29 @nicolayfadeev 5149
30 @olga_chernyagina 4607
31 @daba 4599
32 @katerina_kashirina 4445
33 @olga2019kuryakova 4135
34 @mitchella_1 4127
35 @beerolha 4044
36 @wojciech 3779
37 @melodi_96 3598
38 @wolfgangb 3584
39 @alchemillist 3553
40 @roman-evseev 3191
41 @sergeyprokopenko 3160
42 @svdudov 3022
43 @davydovbotany 2984
44 @dinanesterkova 2597
45 @tsvetasheva 2580
46 @vladimirtravkin 2490
47 @hln_m_t 2169
48 @cava 1979
49 @radekwalkowiak 1964
50 @ramazan_murtazaliev 1941
51 @vladimirov 1934
52 @alexanderdubynin 1914
53 @sultanov-rinat 1860
54 @vlbury 1857
55 @albach 1840
56 @alzov 1799
57 @npz 1644
58 @epikhin 1397
59 @arethusa 1380
60 @yurii_basov 1335
61 @divitre 1331
62 @pavel_yevseyenkov 1329
63 @forestru 1327
64 @brodaga59 1302
65 @fylatra 1299
66 @krivosheev 1282
67 @ev_sklyar 1281
68 @kuzmenckin 1246
69 @zefirka 1238
70 @dryomys 1226
71 @gennadiy 1174
72 @epopov 1127
73 @igor_olshanskyi 1121
74 @ledum 1092
75 @subaya 1023
76 @velibortravoved 997
77 @danilinav 991
78 @antennaria 982
79 @bobwardell 971
80 @leschij 955
81 @mihail13 904
82 @svetlana-bogdanovich 900
83 @vvolkotrub 895
84 @kiramarch 869
85 @kai_schablewski 863
86 @vladimir_korotkov 860
87 @dinasafina 846
88 @dariasukhova 826
89 @juhakinnunen 806
90 @enkidoo 781
91 @yuriydanilevsky 781
92 @tsn 771
93 @alexeiebel 769
94 @alebedev 738
95 @afid 733
96 @juhatuomola 732
97 @tatianasukhova 729
98 @veronika_johansson 728
99 @valentinaborodulina 718
100 @waldemarzeja 707

4. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 48415
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 44373
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 26882
4 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 19507
5 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 18098
6 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 17595
7 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 17463
8 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 16966
9 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 16259
10 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 15275
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 14551
12 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 12417
13 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 11611
14 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 11154
15 Флора Крыма | Flora of the Crimea 9904
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 9371
17 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 9213
18 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 9060
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 8988
20 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 8187
21 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 7458
22 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 6947
23 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 6930
24 Флора Дагестана | Dagestan Flora 6680
25 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 6397
26 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 6368
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 6328
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 6121
29 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 6111
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 6031
31 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 5789
32 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 5622
33 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 5257
34 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 4711
35 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 4665
36 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 4254
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 3240
38 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3001
39 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2786
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 2624
41 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2585
42 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2530
43 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 2457
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 2331
45 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2310
46 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 2255
47 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2214
48 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 2205
49 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 2148
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 2068
51 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2034
52 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1705
53 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1699
54 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 1616
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1572
56 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1401
57 Флора Карелии | Flora of Karelia 1389
58 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1224
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 1177
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 944
61 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 819
62 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 804
63 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 796
64 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 768
65 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 732
66 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 690
67 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 630
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 598
69 Флора Коми | Komi Republic Flora 477
70 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 475
71 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 473
72 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 370
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 345
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 337
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 266
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 240
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 157
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 149
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 144
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 134
81 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 111
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 95
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 77
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 35
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 10

5. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1851
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1415
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1387
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1309
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1216
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1177
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1156
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1147
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1102
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1088
11 Флора Москвы | Flora of Moscow 1079
12 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1024
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 971
14 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 962
15 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 959
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 939
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 889
18 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 867
19 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 858
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 837
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 830
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 807
23 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 798
24 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 773
25 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 769
26 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 767
27 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 764
28 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 740
29 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 735
30 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 720
31 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 717
32 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 712
33 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 707
34 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 705
35 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 699
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 690
37 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 676
38 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 654
39 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 650
40 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 638
41 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 623
42 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 613
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 596
44 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 571
45 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 562
46 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 549
47 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 532
48 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 516
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 516
50 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 509
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 498
52 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 475
53 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 472
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 455
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 442
56 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 400
57 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 380
58 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 373
59 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 360
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 356
61 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 348
62 Флора Карелии | Flora of Karelia 347
63 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 342
64 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 335
65 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 317
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 315
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 280
68 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 267
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 251
70 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 245
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 229
72 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 225
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 214
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 179
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 167
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 151
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 133
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 120
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 117
80 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 104
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 89
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 77
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 54
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 26
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 20
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 10

6. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдатели | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1321
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 1088
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 489
4 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 423
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 364
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 298
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 229
8 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 215
9 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 211
10 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 207
11 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 192
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 189
13 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 184
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 181
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 180
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 179
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 173
18 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 163
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 140
20 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 137
21 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 120
22 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 119
23 Флора Карелии | Flora of Karelia 118
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 116
25 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 110
26 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 110
27 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 97
28 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 95
29 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 91
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 89
31 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 87
32 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 86
33 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 83
34 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 83
35 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 81
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 75
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 69
38 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 67
39 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 67
40 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 66
41 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 62
42 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 62
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 62
44 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 61
45 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 57
46 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 56
47 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 55
48 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 55
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 54
50 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 53
51 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 52
52 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 51
53 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 51
54 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 50
55 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 49
56 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 46
57 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 46
58 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 44
59 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 44
60 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 41
61 Флора Дагестана | Dagestan Flora 40
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 39
63 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 38
64 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 37
65 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 36
66 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 35
67 Флора Марий Эл | Mari El Flora 35
68 Флора Коми | Komi Republic Flora 34
69 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 33
70 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 31
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 31
72 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 30
73 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 30
74 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 25
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 25
76 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 23
77 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 23
78 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 16
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 13
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 13
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 13
82 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 12
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 10
84 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 7
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 3
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 3

7. Топ-наблюдатели за отрезок 400 тыс. - 500 тыс. (по числу видов) | Top-observers for 400K - 500K interval (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 1053 578
2 @ev_sklyar 1020 494
3 @katerina_kashirina 1124 401
4 @panasenkonn 833 371
5 @tsvetasheva 606 335
6 @alina_kondratieva 1156 323
7 @convallaria1128 388 323
8 @yurii_basov 1227 323
9 @naturalist25051 587 315
10 @dinasafina 687 314
11 @lilia_rakitianskaia 1177 314
12 @svetlana-bogdanovich 493 314
13 @lex_deineko 992 313
14 @marina-privalova 648 313
15 @taimyr 558 303
16 @dryomys 1423 301
17 @kiramarch 728 290
18 @vaglazunov 645 289
19 @pvk 658 285
20 @ramazan_murtazaliev 283 264
21 @dni_catipo 650 258
22 @epopov 339 256
23 @mallaliev 321 254
24 @cambala 410 248
25 @tatyanazarubo 568 247
26 @pavel_golyakov 563 246
27 @disertinsky 464 243
28 @tatyaya 410 238
29 @alexanderlakomov 472 235
