780 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
У нас очередная 20-тысячная отметка. На сей раз на нашем счётчике 780 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной двадцатитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 9 суток и 4,5 часа (в прошлый раз на это ушло ровно 9 суток). За эти девять дней число наблюдателей флоры России выросло на 148 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло всего на 17 таксонов. В эти дни мы прошли отметку в 4 000 экспертов.
We've got another milestone on the counter - 780,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the twenty thousandth mark, our community spent 9 days and 4.5 hours (comparing to 9 days spent for previous 20K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 148 folks. We've got 17 new identified and confirmed species. These days we have passed a milestone of 4,000 identifiers.
С продолжением осени полевая активность сообщества в прошедшие дни снова упала. За последние 9 суток всего 502 человека смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила только 37% против 63%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past 9 days, 502 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was just 37% versus 63% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
780 000 наблюдений наш проект достиг 22 сентября 2020 г. в 03:35 MSK.
The project reached 780,000 observations in 22 September 2020 at 03:35 MSK.
Спасибо Георгию Виноградову (@prokhozhyj) за снятый ночной хронометраж.
Статистика проекта / Project stats:
780 086 наблюдений - 6 896 видов - 4 003 эксперта - 10 262 наблюдателя | 780,086 observations - 6,896 species - 4,003 experts - 10,262 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
129 953 наблюдения - 5 043 вида - 1 510 экспертов - 7 321 наблюдатель | 129,953 observations - 5,043 species - 1,510 experts - 7,321 observers
С прошлого замера проект вырос на 19,5 тыс. наблюдений, а антипроект сократился - при этом аж на 5,1 тыс. наблюдений! Кажется, самое лучшее время, чтобы загружать летние (и более старые) архивы?! До миллиона нам осталось набрать 220 000 наблюдений (при текущем раскладе - это загрузить и определить 165 000 новых наблюдений и сократить бэклог на 55 000 старых). Темпами последних дней на это уйдет 101 день, так что к новому году вряд ли успеем.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 25363 1622
2 @dni_catipo 13814 912
3 @panasenkonn 13501 1058
4 @velibortravoved 12450 682
5 @melodi_96 10512 935
6 @katerina_kashirina 10334 1174
7 @vladimir_teplouhov 9987 498
8 @taimyr 9324 1240
9 @dryomys 9304 755
10 @a-lapin 7750 588
11 @eduard_garin 7717 831
12 @ledum 7332 1359
13 @pavel_golyakov 6788 881
14 @vadim_prokhorov 6784 1087
15 @max_carabus 6563 543
16 @convallaria1128 6536 1472
17 @julia_shner 5826 627
18 @npz 5565 543
19 @olga2019kuryakova 5307 535
20 @sapsan 5269 1154
21 @alzov 5164 705
22 @sokolkov2002 4977 710
23 @tatyanazarubo 4973 610
24 @yurii_basov 4958 583
25 @aleksandrebel 4871 942
26 @olegdavydov 4773 404
27 @fedor_kondrachuk 4603 484
28 @smsergey 4453 624
29 @yaroslavmagazov 4204 416
30 @kildor 3982 727
31 @alebedev 3899 487
32 @dinanesterkova 3852 660
33 @borisbolshakov 3834 558
34 @aleks-khimin 3812 629
35 @mallaliev 3788 1219
36 @phlomis_2019 3690 1146
37 @tatyana-omck 3679 410
38 @maxim_ismaylov 3607 367
39 @svetlanakutueva 3606 488
40 @divitre 3567 475

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3439 1783
2 @apseregin 25363 1622
3 @convallaria1128 6536 1472
4 @vvolkotrub 3403 1374
5 @ledum 7332 1359
6 @taimyr 9324 1240
7 @mallaliev 3788 1219
8 @katerina_kashirina 10334 1174
9 @sapsan 5269 1154
10 @phlomis_2019 3690 1146
11 @svdudov 1958 1128
12 @vadim_prokhorov 6784 1087
13 @panasenkonn 13501 1058
14 @lenatara 2764 1016
15 @svetlana-bogdanovich 3188 961
16 @aleksandrebel 4871 942
17 @melodi_96 10512 935
18 @dni_catipo 13814 912
19 @pavel_golyakov 6788 881
20 @mihail13 1521 873
21 @dinasafina 3283 853
22 @eduard_garin 7717 831
23 @ev_sklyar 2825 787
24 @dryomys 9304 755
25 @ggularijants 1370 741
26 @gen_ok 1449 738
27 @kildor 3982 727
28 @sesquicentennial 3297 724
29 @naturalist16000 2605 715
30 @sokolkov2002 4977 710
31 @alzov 5164 705
32 @velibortravoved 12450 682
33 @allaverkhozina 2121 671
34 @birdchuvashia 2458 663
35 @epopov 1396 663
36 @dinanesterkova 3852 660
37 @vladimirarkhipov 1157 653
38 @ocanire 1917 645
39 @aleks-khimin 3812 629
40 @julia_shner 5826 627

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 75715
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 67713
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 35989
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 28786
5 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 27779
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 27411
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 24667
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 22212
9 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 21882
10 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 21506
11 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 19948
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 19538
13 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18573
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 18367
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 17561
16 Флора Крыма | Flora of the Crimea 17492
17 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 16885
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 16746
19 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 16312
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 15207
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 14515
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 12826
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 10999
24 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 10187
25 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 10126
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 9382
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 8785
28 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 8751
29 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 8660
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 8619
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 8239
32 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 7896
33 Флора Дагестана | Dagestan Flora 7696
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 7611
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 7064
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 6672
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 6319
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5845
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 5322
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4121
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 4007
42 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 3702
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 3700
44 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3681
45 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 3674
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 3622
47 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 3609
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 3494
49 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3224
50 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3159
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2969
52 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2884
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2732
54 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2610
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 2547
56 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2486
57 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2448
58 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2273
59 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 2181
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2120
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2009
62 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 1998
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 1387
64 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1337
65 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1247
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1222
67 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1099
68 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1074
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1055
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 976
71 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 873
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 826
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 652
74 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 602
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 554
76 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 549
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 486
78 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 386
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 264
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 230
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 177
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 142
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 111
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 81
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 50
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 32

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1970
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1660
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1507
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1408
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1307
6 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1226
7 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1218
8 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1215
9 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1192
10 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1188
11 Флора Москвы | Flora of Moscow 1185
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1165
13 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1138
14 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1130
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1083
16 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1046
17 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1018
18 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1002
19 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1002
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 921
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 916
22 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 899
23 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 899
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 891
25 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 859
26 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 854
27 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 851
28 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 822
29 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 821
30 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 820
31 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 810
32 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 806
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 775
34 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 773
35 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 764
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 758
37 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 752
38 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 740
39 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 733
40 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 728
41 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 726
42 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 726
43 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 725
44 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 723
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 658
46 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 649
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 645
48 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 636
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 627
50 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 605
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 600
52 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 599
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 598
54 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 571
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 526
56 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 504
57 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 500
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 483
59 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 480
60 Флора Карелии | Flora of Karelia 477
61 Флора Марий Эл | Mari El Flora 477
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 475
63 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 474
64 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 461
65 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 459
66 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 457
67 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 448
68 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 435
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 361
70 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 325
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 320
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 318
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 308
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 303
75 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 297
76 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 288
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 267
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 202
79 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 195
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 142
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 120
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 120
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 71
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 55
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 31
86 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 30

5. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @kiramarch 306 192
2 @lex_deineko 382 176
3 @sergeyprokopenko 194 155
4 @a-lapin 336 153
5 @yurii_basov 356 147
6 @evgenyi_eg 254 137
7 @urij777 177 127
8 @vadim_prokhorov 201 120
9 @svetlana-bogdanovich 124 101
10 @melodi_96 216 95
11 @tatyanazarubo 131 92
12 @smsergey 121 90
13 @v199rus 154 86
14 @naturalist35399 99 85
15 @evgeniib 95 84
16 @svetlanakutueva 123 75
17 @taimyr 96 74
18 @olga2019kuryakova 89 66
19 @wrrite 75 64
20 @zefirka 82 61
21 @sesquicentennial 70 60
22 @malyshevat 72 56
23 @margosha 63 56
24 @andreyefremov 65 53
25 @dmitrylyskov 75 53
26 @eduard_garin 133 53
27 @dryomys 58 52
28 @alex_iosipenko 60 51
29 @divitre 66 48
30 @naturalist39875 49 48
31 @tarasov 65 48
32 @vicia 52 44
33 @pavel_golyakov 43 43
34 @disertinsky 45 42
35 @max_carabus 51 42
36 @naturalist10224 57 41
37 @lenok23 40 39
38 @mashat 57 39
39 @albina_sulaeva 44 37
40 @daniilkornilov 40 37

6. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 280 232
2 @pavloviv 260 231
3 @kiramarch 306 192
4 @lex_deineko 446 188
5 @dni_catipo 613 171
6 @a-lapin 394 164
7 @sergeyprokopenko 196 157
8 @evgenyi_eg 274 151
9 @yurii_basov 356 147
10 @andrey_sdobnikov 134 131
11 @svetlana-bogdanovich 152 129
12 @kildor 187 127
13 @urij777 177 127
14 @vadim_prokhorov 202 121
15 @melodi_96 278 119
16 @nliks 124 112
17 @smsergey 141 104
18 @tatyanazarubo 140 99
19 @svetlanakutueva 167 95
20 @naturalist35399 100 86
21 @v199rus 154 86
22 @evgeniib 95 84
23 @tanniii66 101 82
24 @natalia_gamova 95 76
25 @taimyr 96 74
26 @kseniapopova 88 73
27 @wrrite 79 68
28 @ankhen 112 66
29 @olga2019kuryakova 89 66
30 @polivin_emil 93 64
31 @aleksandrebel 71 63
32 @marina-privalova 65 63
33 @disertinsky 74 62
34 @zefirka 82 61
35 @pavel_golyakov 62 60
36 @sesquicentennial 70 60
37 @margosha 64 57
38 @andreyefremov 69 56
39 @malyshevat 72 56
40 @vist 80 55

7. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @igor_kuzmin 3087
2 @natalia_gamova 3037
3 @convallaria1128 1726
4 @julia_shner 1051
5 @allaverkhozina 799
6 @madmanserg 729
7 @svg52 572
8 @eduard_garin 374
9 @olga2019kuryakova 374
10 @prokhozhyj 371
11 @aleks-khimin 328
12 @borisbolshakov 253
13 @leschij 196
14 @nikolay_grudanov 189
15 @davydovbotany 179
16 @justcorpse 154
17 @tatiana_moscow 153
18 @vadim_prokhorov 127
19 @subaya 124
20 @mihail13 117
Напоминаем всем участникам, что открытая лицензия у ваших наблюдений помогает более эффективно использовать ваши данные научным сообществом, в т.ч. за пределами iNaturalist. На данный момент, доля наблюдений проекта "Флора России", которые блокируются жёсткими лицензиями, составляет 13,36%. О том, что такое лицензии и как придать своим наблюдениям статус "открытых данных" написано тут.
Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала и на антипроект. В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до того, как растение определено), так и региональная принадлежность наблюдения.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Julkaistu syyskuu 22, 2020 03:48 AP. käyttäjältä apseregin apseregin

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lisätäksesi kommentteja