Региональный срез бэклога: лето 2021 года

Дорогие друзья!

Мы уже дважды публиковали данные по региональному срезу бэклога, т.е. сведения о доле неопределнных наблюдений для каждого региона. Настала пора посмотреть, как выглядит региональный бэклог на пике летних загрузок - в те дни, когда его доля достигла максимума.

Для сравнения:
18.11.2020: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/44051-regionalnyy-srez-bekloga
11.02.2021: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/46350-regionalnyy-srez-bekloga-tri-mesyatsa-spustya

Методы. Был взят последний срез статистики проекта "Флора России" - отсечка в 1 225 000 наблюдений. К ней добавлена статистика по бэклогу, выгруженная в виде csv в тот же день. Взяты так называемые "стандартные места", поэтому наблюдения на границах регионов могут плавать. Пары Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Севастополь и Крым аккуратно выгружены вручную.

Средняя доля по России сейчас 15,8%: 37 регионов имеют бэклог ниже среднего, 48 - выше среднего. В первой таблице просто число наблюдений - верифицированных и в бэклоге, во второй таблице - сумма налюдений и доля неопределенного (по этому показателю и отсортировано).

Место Проект Наблюдений ИС В бэклоге
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 113602 14436
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 106854 11911
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 48727 7349
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 43041 6167
5 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 41467 6564
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 40919 13419
7 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 39859 7226
8 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 38247 9350
9 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 36704 4518
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 34703 3732
11 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 32714 9188
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 31036 6773
13 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 28939 5913
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 26220 5575
15 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 25355 2161
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 24692 3641
17 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 24054 5795
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 23558 2321
19 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 23295 1215
20 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 22637 1730
21 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 22357 6208
22 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 22159 1902
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 19915 10131
24 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 18489 1385
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 15846 1868
26 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 15105 3969
27 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 14661 2961
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 14295 3265
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 14139 2027
30 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 13615 3394
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 13489 3487
32 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 12078 3243
33 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 12024 995
34 Флора Дагестана | Dagestan Flora 11500 2704
35 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 10462 1423
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 10402 2734
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 9930 2105
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 9493 876
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 9372 3910
40 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 8921 1518
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 8835 1176
42 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 7093 1059
43 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 6826 2393
44 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 6419 2087
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 5873 1099
46 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 5454 1237
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 5163 2168
48 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5119 781
49 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 5092 2177
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 5044 943
51 Флора Карелии | Flora of Karelia 4849 896
52 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 4692 1119
53 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 4692 1438
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 4295 732
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 4156 572
56 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4117 887
57 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3703 651
58 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 3686 3315
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 3530 948
60 Флора Марий Эл | Mari El Flora 3196 173
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 3125 1320
62 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2981 593
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 2952 391
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2899 596
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2703 318
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2673 310
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 2671 320
68 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 2429 873
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2424 880
70 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2063 997
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1881 892
72 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1580 896
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1498 371
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1390 1133
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1364 569
76 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1261 1634
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1141 301
78 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1078 185
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 966 553
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 495 176
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 350 285
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 320 210
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 161 23
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 160 84
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 66 36
Место Проект Сумма всех наблюдений Доля бэклога
19 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 24510 5,0
60 Флора Марий Эл | Mari El Flora 3369 5,1
24 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 19874 7,0
20 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 24367 7,1
33 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 13019 7,6
15 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 27516 7,9
22 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 24061 7,9
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 10369 8,4
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 25879 9,0
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 38435 9,7
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 118765 10,0
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2983 10,4
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 17714 10,5
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 3021 10,5
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 2991 10,7
9 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 41222 11,0
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 128038 11,3
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 10011 11,7
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 3343 11,7
35 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 11885 12,0
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 4728 12,1
4 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 49208 12,5
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 16166 12,5
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 184 12,5
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 28333 12,9
42 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8152 13,0
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 56076 13,1
48 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5900 13,2
5 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 48031 13,7
40 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 10439 14,5
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5027 14,6
78 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1263 14,6
57 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 4354 15,0
7 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 47085 15,3
51 Флора Карелии | Flora of Karelia 5745 15,6
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 6972 15,8
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 5987 15,8
62 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3574 16,6
27 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 17622 16,8
13 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 34852 17,0
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3495 17,1
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 31795 17,5
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 12035 17,5
56 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 5004 17,7
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 37809 17,9
46 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6691 18,5
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 17560 18,6
34 Флора Дагестана | Dagestan Flora 14204 19,0
52 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5811 19,3
17 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 29849 19,4
8 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 47597 19,6
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1869 19,9
30 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 17009 20,0
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 16976 20,5
26 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 19074 20,8
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 13136 20,8
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1442 20,9
32 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 15321 21,2
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 4478 21,2
21 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 28565 21,7
11 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 41902 21,9
53 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 6130 23,5
44 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 8506 24,5
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 54338 24,7
43 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 9219 26,0
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 671 26,2
68 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 3302 26,4
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 3304 26,6
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 13282 29,4
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1933 29,4
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 7331 29,6
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 4445 29,7
49 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 7269 29,9
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 2773 32,2
70 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 3060 32,6
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 30046 33,7
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 244 34,4
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 102 35,3
72 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2476 36,2
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1519 36,4
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 530 39,6
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 2523 44,9
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 635 44,9
58 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 7001 47,4
76 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 2895 56,4
Julkaistu heinäkuu 19, 2021 01:28 AP. käyttäjältä apseregin apseregin

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lisätäksesi kommentteja